Užij si více, plať méně! Při nákupu nad 1.300 Kč získáš dopravu zdarma.

Průvodce velikostmi

Dětská velikostní tabulka

Horní část těla

Velikost (věk) Prsa (cm) Pas (cm) Délka rukávu (cm)
56 (0-1 m) 40 40 17
62 (1-3 m) 42 42 20
68 (3-6 m) 44 44 23
74 (6-9 m) 46 46 26
80 (9-12 m) 48 48 29
86 (12-18 m) 50 50 32
92 (2 roky) 52 50 35
98 (3 roky) 54 52 38
104 (4 roky) 56 54 41
110 (5 let) 58 55 44
116 (6 let) 60 56 47
122 (7 let) 62 57 50
128 (8 let) 64 58 53
134 (9 let) 66 59 56
140 (10 let) 68 61 59
146 (11 let) 70 63 62
152 (12 let) 72 65 65
158 (13 let) 74 67 68
164 (14 let) 76 69 71
170 (15 let) 78 71 74

Dolní část těla

Velikost (věk) Pas (cm) Boky (cm)
56 (0-1 m) 40 43
62 (1-3 m) 42 45
68 (3-6 m) 44 47
74 (6-9 m) 46 49
80 (9-12 m) 48 51
86 (12-18 m) 50 53
92 (2 roky) 51 54
98 (3 roky) 52 56
104 (4 roky) 54 58
110 (5 let) 55 60
116 (6 let) 56 62
122 (7 let) 57 64
128 (8 let) 58 66
134 (9 let) 59 68
140 (10 let) 61 70
146 (11 let) 63 72
152 (12 let) 65 74
158 (13 let) 67 76
164 (14 let) 69 78
170 (15 let) 71 80

 

 

 

Velikostní tabulka dámského oblečení

Horní část těla

Velikost Prsa (cm) Pas (cm) Délka rukávu (cm)
XS 82-85 60-62 58
S 86-89 63-66 59
M 90-93 67-70 60
L 94-98 71-75 61
XL 99-103 76-80 62

Dolní část těla

Velikost Pas (cm) Boky (cm)
XS 60-62 86-89
S 63-66 90-93
M 67-70 94-97
L 71-75 98-102
XL 76-80 103-107

 

 

Velikostní tabulky oblečení vyrobeného ML ORIGOŠ

Velikostní tabulka 1
Velikostní tabulka 2
Velikostní tabulka 3
Velikostní tabulka 4
Velikostní tabulka 5
Velikostní tabulka 6